구분 | 일일수가 | 법정본인부담금(30일 기준) | 기초수급권자 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일 반 (20%) |
감경,의료급여 (12%) |
감경,의료급여 (8%) |
||||
일반 1등급 | 84,240원 | 505,440원 | 303,264원 | 202,176원 | 전액무료 | 이미용,기저귀 무료 |
일반 2등급 | 78,150원 | 468,900원 | 281,340원 | 187,560원 | ||
일반 3,4등급 | 73,800원 | 442,800원 | 265,680원 | 177,120원 | ||
치매전담 2등급 | 92,261원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
치매전담 3,4,5등급 | 85,080원 | 510,480원 | 306,288원 | 204,192원 | ||
식재료비 | 일 6,000원 간식 500원 |
월 195,000원 | ||||
촉탁의진료비 | 초진 3,220원 재진 2,300원 |
초진 1,930원 재진 1,380원 |
초진 1,290원 재진 920원 |